Рама | стальная сварная трубчатая |
Двигатель | одноцилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 594 |
Система питания | Карбюраторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
Система запуска | Электростартер/ ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 39/29 (5500) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 56 (4250) |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Сцепление | Центрифужное автоматическое |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) |
Привод на передние и задние колеса | вал карданный |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно- гидравлическими амортизаторами, |
Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно- гидравлическими амортизаторами, |
Тормоз передний/задний | Дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Шины передние/задние | 26x9-12/26x10-12 |
Диски передние/задние | легкосплавные 12" |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота по спинке седла | 2350/1210/1225 |
Колесная база, мм | 1465 |
Клиренс, мм | 320 |
Снаряженная масса, кг | 329 |
Полная масса, кг | 519 |
Радиус разворота, мм | 3300 |
Комплектация |
Передняя багажная решетка Задняя багажная решетка Лебедка 3,5Lb трос металл или синтетика Пассажирское сиденье Пластиковая защита днища Фаркоп |