Двигатель: | 565 |
Объем, см3 / Цилиндры: | 565/2 |
Мощьность, л. с. | 50 |
Тип: | 2х-тактный |
Топливная система: | карбюратор |
Карбюратор / тип: | Mikuni / поплавковый |
Охлаждение: | воздушное |
Система выпуска: | Глушитель с резонатором |
Система впуска: | Глушитель шума-впуска |
Трансмиссия: | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Тормозной механизм: | Гидравлический, дисковый |
Система запуска: | Ручная / Электрическая и ручная |
Зажигание: | Бесконтактное зажигание |
Система смазки: | Совместная |
Тип пер. подвески: | Телескопическая |
Ход пер. подвески, мм: | 150 |
Тип зад. подвески: | Две независимых рычажных с газогидравлическими амортизаторами |
Ход зад. подвески, мм: | 190 |
Передний амортизатор: | Газогидравлический |
Задний амортизатор: | Газогидравлический |
Гусеница, Д×Ш×В, мм: | 2 × (3232×380×28.5) 2 × (3737×380×28.5) |
Габариты снегохода (без веткоотбойника), Д×Ш×В, мм: |
2700±50 × 1020±20 × 1550±30 3035±50 × 1020±20 × 1550±30 |
Сухой вес, кг: | 290/320 |
Топливный бак (основной/дополнительный), л: | 58 / 32 |
Кол-во мест: | 1/2 |
Максимальная скорость, км/ч: | Не менее 90 |
Гарантия, месяцев: | 24 |
Электростартер: | Нет / Есть |
Реверс: | Есть |
Обогрев ручек руля и курка газа: | Есть |
Ветровое стекло: | Есть |
Спинка пассажира: | Есть |
Багажник: | Есть |
Фаркоп: | Есть |
Фара: | Галогеновая, 55/60 |
Спидометр / одометр: | Есть |